機房介紹
產(chǎn)品類型
規(guī)格 | IP數(shù) | 帶寬 | 防御 | 帶寬價格 | 價格 | 操作 |
1U | 1 | 10 | 5 | 30.00元/M/月 | 700.00元/月 | |
2U | 1 | 10 | 5 | 30.00元/M/月 | 1200.00元/月 | |
整機柜 | 14 | 10 | 5 | 360.00元/M/月 | 6000.00元/月 |
規(guī)格 | IP數(shù) | 帶寬 | 防御 | 帶寬價格 | 價格 | 操作 |
1U | 1 | 5 | 5 | 40.00元/M/月 | 550.00元/月 | |
2U | 1 | 5 | 5 | 40.00元/M/月 | 650.00元/月 | |
整機柜 | 0 | 0 | 5 | 30.00元/M/月 | 4800.00元/月 |
規(guī)格 | IP數(shù) | 帶寬 | 防御 | 帶寬價格 | 價格 | 操作 |
1U | 1 | 5 | 5 | 40.00元/M/月 | 550.00元/月 | |
2U | 1 | 5 | 5 | 40.00元/M/月 | 650.00元/月 | |
整機柜 | 0 | 0 | 5 | 30.00元/M/月 | 3800.00元/月 |
規(guī)格 | IP數(shù) | 帶寬 | 防御 | 帶寬價格 | 價格 | 操作 |
1U | 1 | 5 | 20 | 40.00元/M/月 | 450.00元/月 | |
2U | 1 | 5 | 20 | 40.00元/M/月 | 650.00元/月 | |
整機柜 | 0 | 0 | 20 | 30.00元/M/月 | 3800.00元/月 |
規(guī)格 | IP數(shù) | 帶寬 | 防御 | 帶寬價格 | 價格 | 操作 |
1U | 1 | 2 | 5 | 500.00元/M/月 | 650.00元/月 | |
2U | 1 | 2 | 5 | 500.00元/M/月 | 750.00元/月 | |
整機柜 | 0 | 0 | 5 | 500.00元/M/月 | 6500.00元/月 |
產(chǎn)品優(yōu)勢
純SSD架構(gòu)
擁有300G流量防護
資源彈性伸縮
7*24小時實時監(jiān)控
服務(wù)優(yōu)勢
增值服務(wù)項 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)價格 | |
IDC技術(shù)支持 | 貼心服務(wù),專人接待負(fù)責(zé)連接調(diào)試 | 7*24小時 | 免費 |
專業(yè)維護機制 | 7*24小時 | 免費 | |
網(wǎng)站備案服務(wù) | 5*8小時 | 免費 | |
重啟服務(wù) | 7*24小時 | 免費 | |
系統(tǒng)管理服務(wù) | 系統(tǒng)優(yōu)勢 | 7*24小時 | 免費 |
免費5-20G流量防護 | 7*24小時 | 免費 | |
數(shù)據(jù)安全保證 | 5*8小時 | 免費 | |
免費故障排查處理 | 7*24小時 | 免費 | |
便捷優(yōu)質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù) | 三星級機房設(shè)施,網(wǎng)絡(luò)安全穩(wěn)定 | 7*24小時 | 免費 |
專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全團隊 | 5*8小時 | 免費 | |
免費網(wǎng)絡(luò)流量報告 | 7*24小時 | 免費 | |
A+技術(shù)運維團隊服務(wù) | 全天候維護工程師團隊 | 7*24小時 | 免費 |
監(jiān)控管理 | 7*24小時 | 免費 | |
A+服務(wù)等級 | 5*8小時 | 免費 |
常見問題
Copyright ? 2004-2024 Ynicp.com 版權(quán)所有 法律顧問:建緯(昆明)律師事務(wù)所 昆明市網(wǎng)翼通科技有限公司 滇ICP備08002592號-4